Research
ตารางแสดงจำนวนประกาศรับสมัครงานจาก JobsDB โดยแยกตามภาษาคอมพิวเตอร์
# | Language | Job Title |
---|---|---|
1 | Java | 27 |
2 | UX | 26 |
3 | Backend | 26 |
4 | React | 25 |
5 | Full Stack | 23 |
6 | iOS | 22 |
7 | Flutter | 19 |
8 | Android | 18 |
9 | Angular | 17 |
10 | Python | 17 |
11 | Frontend | 17 |
12 | Golang | 17 |
13 | ABAP | 16 |
14 | PHP | 16 |
15 | Database | 14 |
16 | Fullstack | 13 |
17 | React Native | 10 |
18 | API | 9 |
19 | SQL | 9 |
20 | RPA | 9 |
21 | JavaScript | 7 |
22 | Back end | 6 |
23 | Front end | 6 |
24 | Blockchain | 6 |
25 | Ruby | 4 |
26 | Scala | 4 |
27 | Kotlin | 2 |
28 | COBOL | 2 |
29 | HTML | 2 |
30 | RPG | 2 |
31 | Groovy | 2 |
32 | TypeScript | 2 |
33 | Rust | 1 |
34 | CSS | 1 |
35 | Vue | 1 |
36 | Dart | 0 |
37 | Objective C | 0 |
38 | C# | 0 |
39 | C++ | 0 |
40 | VB.net | 0 |
41 | Erlang | 0 |
42 | Objective-C | 0 |
43 | Solidity | 0 |
44 | Block Chain | 0 |
45 | Smart Contract | 0 |
46 | Lua | 0 |
47 | VHDL | 0 |
48 | Perl | 0 |
49 | jQuery | 0 |
50 | Node.js | 0 |
51 | Vue.js | 0 |
52 | C/C++ | 0 |
53 | Verilog | 0 |
54 | Lisp | 0 |
55 | ECMAScript | 0 |
56 | Back-end | 0 |
57 | Delphi | 0 |
58 | Deno | 0 |
59 | Haskell | 0 |
60 | Full-Stack | 0 |
61 | Fortran | 0 |
62 | Elixir | 0 |
63 | Clojure | 0 |
64 | Front-end | 0 |
65 | CoffeeScript | 0 |
Source: JobsDB ( 2023-06-06T12:30:07.000Z)