ตารางแสดงจำนวนประกาศรับสมัครงานจาก JobsDB โดยแยกตามภาษาคอมพิวเตอร์
# | Language | Job Title |
---|---|---|
1 | Java | 368 |
2 | UX | 195 |
3 | Backend | 26 |
4 | Frontend | 24 |
5 | iOS | 22 |
6 | Golang | 20 |
7 | Full Stack | 20 |
8 | Android | 19 |
9 | SQL | 18 |
10 | API | 16 |
11 | Angular | 15 |
12 | React | 15 |
13 | PHP | 14 |
14 | Database | 14 |
15 | Fullstack | 11 |
16 | ABAP | 11 |
17 | Flutter | 10 |
18 | RPA | 8 |
19 | JavaScript | 5 |
20 | Blockchain | 5 |
21 | Python | 5 |
22 | Back end | 3 |
23 | Front end | 3 |
24 | Scala | 3 |
25 | React Native | 3 |
26 | RPG | 2 |
27 | Kotlin | 2 |
28 | TypeScript | 1 |
29 | Ruby | 1 |
30 | C++ | 1 |
31 | Rust | 1 |
32 | COBOL | 1 |
33 | C# | 1 |
34 | Lua | 0 |
35 | ECMAScript | 0 |
36 | Erlang | 0 |
37 | Block Chain | 0 |
38 | jQuery | 0 |
39 | Node.js | 0 |
40 | VHDL | 0 |
41 | Objective-C | 0 |
42 | Smart Contract | 0 |
43 | HTML | 0 |
44 | Objective C | 0 |
45 | Vue | 0 |
46 | Verilog | 0 |
47 | Perl | 0 |
48 | Haskell | 0 |
49 | Solidity | 0 |
50 | Dart | 0 |
51 | VB.net | 0 |
52 | CSS | 0 |
53 | Delphi | 0 |
54 | Groovy | 0 |
55 | Vue.js | 0 |
56 | Lisp | 0 |
57 | Fortran | 0 |
58 | CoffeeScript | 0 |
59 | Back-end | 0 |
60 | Full-Stack | 0 |
61 | Elixir | 0 |
62 | Deno | 0 |
63 | Clojure | 0 |
64 | Front-end | 0 |
65 | C/C++ | 0 |
Source: JobsDB ( 2023-08-31T11:30:06.000Z)