Research
ตารางแสดงจำนวนประกาศรับสมัครงานจาก JobsDB โดยแยกตามภาษาคอมพิวเตอร์
# | Language | Job Title |
---|---|---|
1 | Java | 633 |
2 | UX | 325 |
3 | Android | 29 |
4 | iOS | 26 |
5 | Backend | 26 |
6 | Frontend | 25 |
7 | RPA | 24 |
8 | Full Stack | 23 |
9 | Flutter | 22 |
10 | Fullstack | 21 |
11 | Golang | 21 |
12 | Database | 19 |
13 | Python | 18 |
14 | PHP | 18 |
15 | React | 16 |
16 | Angular | 14 |
17 | ABAP | 13 |
18 | JavaScript | 12 |
19 | SQL | 11 |
20 | Kotlin | 9 |
21 | API | 9 |
22 | Front end | 8 |
23 | React Native | 8 |
24 | TypeScript | 7 |
25 | Blockchain | 5 |
26 | Back end | 5 |
27 | C++ | 3 |
28 | Vue | 2 |
29 | Ruby | 2 |
30 | Node.js | 2 |
31 | HTML | 2 |
32 | Scala | 2 |
33 | CSS | 2 |
34 | C# | 1 |
35 | Groovy | 1 |
36 | Smart Contract | 1 |
37 | RPG | 1 |
38 | COBOL | 1 |
39 | Clojure | 0 |
40 | jQuery | 0 |
41 | Haskell | 0 |
42 | Full-Stack | 0 |
43 | Rust | 0 |
44 | Verilog | 0 |
45 | VB.net | 0 |
46 | VHDL | 0 |
47 | Perl | 0 |
48 | Objective C | 0 |
49 | Vue.js | 0 |
50 | Block Chain | 0 |
51 | Solidity | 0 |
52 | Lua | 0 |
53 | Erlang | 0 |
54 | Deno | 0 |
55 | Objective-C | 0 |
56 | Dart | 0 |
57 | Lisp | 0 |
58 | Fortran | 0 |
59 | Elixir | 0 |
60 | Delphi | 0 |
61 | CoffeeScript | 0 |
62 | ECMAScript | 0 |
63 | Front-end | 0 |
64 | C/C++ | 0 |
65 | Back-end | 0 |
Source: JobsDB ( 2022-08-17T12:30:06.000Z)