Research
ตารางแสดงจำนวนประกาศรับสมัครงานจาก JobsDB โดยแยกตามภาษาคอมพิวเตอร์
# | Language | Job Title |
---|---|---|
1 | UX | 29 |
2 | Java | 28 |
3 | Android | 27 |
4 | iOS | 26 |
5 | React | 24 |
6 | Frontend | 24 |
7 | Backend | 23 |
8 | Full Stack | 23 |
9 | Fullstack | 20 |
10 | PHP | 20 |
11 | Flutter | 18 |
12 | ABAP | 17 |
13 | Angular | 16 |
14 | Database | 16 |
15 | Golang | 15 |
16 | Python | 12 |
17 | Front end | 11 |
18 | SQL | 11 |
19 | JavaScript | 10 |
20 | RPA | 9 |
21 | API | 8 |
22 | React Native | 8 |
23 | TypeScript | 7 |
24 | Blockchain | 6 |
25 | Node.js | 3 |
26 | Kotlin | 3 |
27 | Vue | 3 |
28 | RPG | 2 |
29 | Ruby | 2 |
30 | HTML | 1 |
31 | COBOL | 1 |
32 | C++ | 1 |
33 | Back end | 1 |
34 | Smart Contract | 1 |
35 | Delphi | 1 |
36 | Groovy | 1 |
37 | Solidity | 0 |
38 | Verilog | 0 |
39 | VHDL | 0 |
40 | Block Chain | 0 |
41 | Perl | 0 |
42 | jQuery | 0 |
43 | VB.net | 0 |
44 | C# | 0 |
45 | Lisp | 0 |
46 | CSS | 0 |
47 | Scala | 0 |
48 | Rust | 0 |
49 | Objective C | 0 |
50 | Vue.js | 0 |
51 | Dart | 0 |
52 | Objective-C | 0 |
53 | Haskell | 0 |
54 | Clojure | 0 |
55 | CoffeeScript | 0 |
56 | Deno | 0 |
57 | Fortran | 0 |
58 | ECMAScript | 0 |
59 | Lua | 0 |
60 | Elixir | 0 |
61 | Erlang | 0 |
62 | C/C++ | 0 |
63 | Front-end | 0 |
64 | Back-end | 0 |
65 | Full-Stack | 0 |
Source: JobsDB ( 2022-06-27T12:30:06.000Z)