ตารางแสดงจำนวนประกาศรับสมัครงานจาก JobsDB โดยแยกตามภาษาคอมพิวเตอร์ ใน Job Title คือ คำนี้มีอยู่ในชื่อตำแหน่งงาน และ ใน Job Description คือ คำนี้มีอยู่ในรายละเอียดของงาน
# | Language | Job Title | Job Description |
---|---|---|---|
1 | Java | 155 | 627 |
2 | Android | 60 | 212 |
3 | iOS | 47 | 190 |
4 | PHP | 43 | 211 |
5 | C# | 41 | 297 |
6 | Database | 26 | 1131 |
7 | SQL | 24 | 849 |
8 | ABAP | 13 | 25 |
9 | JavaScript | 12 | 411 |
10 | Python | 10 | 260 |
11 | Node.js | 7 | 92 |
12 | COBOL | 6 | 28 |
13 | VB.net | 5 | 78 |
14 | CSS | 4 | 286 |
15 | C++ | 4 | 100 |
16 | Ruby | 4 | 43 |
17 | RPG | 4 | 25 |
18 | HTML | 3 | 302 |
19 | Golang | 3 | 31 |
20 | Kotlin | 2 | 60 |
21 | TypeScript | 1 | 41 |
22 | C/C++ | 1 | 37 |
23 | Perl | 1 | 19 |
24 | Delphi | 1 | 10 |
25 | Objective-C | 0 | 33 |
26 | Scala | 0 | 18 |
27 | Objective C | 0 | 12 |
28 | Elixir | 0 | 8 |
29 | ECMAScript | 0 | 8 |
30 | Groovy | 0 | 6 |
31 | ES6 | 0 | 4 |
32 | CoffeeScript | 0 | 3 |
33 | Dart | 0 | 3 |
34 | Clojure | 0 | 2 |
35 | VHDL | 0 | 2 |
36 | Verilog | 0 | 2 |
37 | Rust | 0 | 1 |
38 | ES2015 | 0 | 0 |
39 | ES2016 | 0 | 0 |
40 | ES2019 | 0 | 0 |
41 | ES2017 | 0 | 0 |
42 | ES2018 | 0 | 0 |
43 | ES9 | 0 | 0 |
44 | ES8 | 0 | 0 |
45 | ES7 | 0 | 0 |
46 | ES5 | 0 | 0 |
47 | Lua | 0 | 0 |
48 | Lisp | 0 | 0 |
49 | Haskell | 0 | 0 |
50 | Fortran | 0 | 0 |
51 | Erlang | 0 | 0 |
Source: JobsDB ( 2019-12-13T14:59:18.000Z)